| 学校名 | 太田女子 |
| 住所 | 太田市八幡町 16-7 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 女子 240名 (前期30% 後期A50% 後期B20%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/tajyo/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 224名 前期倍率 2.95 後期志願 187名 後期倍率 1.11 |
| 主な進学先 | 群大31 東北8 埼大7 新潟7 筑波5 千葉4 群馬女子9 高崎経大9 早大3 明治20 |
| 特色 |
|
太田市八幡町 16-7
|



