| 学校名 | 太田東 普通 |
| 住所 | 太田市台之郷町 448 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (前期35% 後期65%) | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/tahigasi/ |
| 偏差値 | 57 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 253名 前期倍率 2.98 後期志願 177名 後期倍率 1.13 |
| 主な進学先 | 群大14 埼大2 筑波1 高崎経大3 群馬女子2 早大1 明治7 中央5 法政5 東京理大3 |
| 特色 |
|
太田市台之郷町 448
|



