| 学校名 | 渋川 普通 |
| 住所 | 渋川市並木町 678-3 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 200名 (前期40% 後期60%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.sibukawa-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 202名 前期倍率 2.53 後期志願 180名 後期倍率 1.50 |
| 主な進学先 | 群大25 新潟6 東北5 埼大4 筑波3 千葉1 高崎経大16 早大5 慶大1 明治20 |
| 特色 |
|
渋川市並木町 678-3
|



