| 学校名 | 伊勢崎市立伊勢崎 普通 |
| 住所 | 伊勢崎市上植木本町 1702-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 150名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/iichi/ |
| 偏差値 | 42 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 171名 前期倍率 2.28 後期志願 94名 後期倍率 1.25 |
| 主な進学先 | 日大2 共愛学園3 埼工大6 城西3 関東学園2 東京福祉2 駒澤2 専修2 大東文化2 足利工大1 |
| 特色 |
|
伊勢崎市上植木本町 1702-1
|



