| 学校名 | 高崎北 |
| 住所 | 高崎市井出町 1080 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/takakita/ |
| 偏差値 | 56 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 284名 前期倍率 2.37 後期志願 172名 後期倍率 1.43 |
| 主な進学先 | 群大5 筑波1 埼大1 新潟1 高崎経大12 群馬女子7 法政5 中央3 立教3 東京理大2 |
| 特色 |
|
高崎市井出町 1080
|



