| 学校名 | 伊勢崎 |
| 住所 | 群馬県 伊勢崎市 南千木町1670 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (前期40% 後期60%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.isesaki-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 50 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 220名 前期倍率 3.06 後期志願 194名 後期倍率 1.15 |
| 主な進学先 | 群大15 茨城1 筑波1 宇大1 埼大1 電通1 琉球1 群馬健福3 高崎経大12青学2 成蹊4 成城3 中央2 東京理大1 日大29 駒澤20 帝京15 東洋39 文教9 国士舘5 |
| 特色 |
|
群馬県 伊勢崎市 南千木町1670
|

