| 学校名 | 富岡 普通 |
| 住所 | 富岡市七日市 1425-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 200名 (前期30% 後期70%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/tomioka/ |
| 偏差値 | 54 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会(数学は自校作成問題) |
| 志願状況 | 前期志願 181名 前期倍率 2.97 後期志願 150名 後期倍率 1.07 |
| 主な進学先 | 東大1 群大18 筑波3 埼大2 新潟2 東北1 千葉1 高崎経大14 早大5 慶大1 |
| 特色 |
|
富岡市七日市 1425-1
|



