| 学校名 | 富岡 |
| 住所 | 富岡市七日市 1425-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 200名 (前期30% 後期70%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/tomioka/ |
| 偏差値 | 54 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会(数学は自校作成問題) |
| 志願状況 | 前期志願 194名 前期倍率 3.73 後期志願 182名 後期倍率 1.21 |
| 主な進学先 | 群大24 高崎経大16 新潟4 筑波3 北大2 東北1 埼大1 早大1 明治4東京理大3 法政3 青学2 成城2 立教2 立命館2 成蹊1 中央1 明治学院1 日大38 東洋20 |
| 特色 |
|
富岡市七日市 1425-1
|

