| 学校名 | 沼田 普通 |
| 住所 | 沼田市西原新町 1510 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 160名 (前期25% 後期75%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.numata-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 50 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 93名 前期倍率 2.33 後期志願 128名 後期倍率 1.07 |
| 主な進学先 | 東大1 群大21 新潟6 筑波4 東北3 埼大3 千葉1 高崎経大5 早大13 慶大5 |
| 特色 |
|
沼田市西原新町 1510
|



