| 学校名 | 沼田 |
| 住所 | 沼田市西原新町 1510 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 160名 (前期30% 後期70%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.numata-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 48 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 122名 前期倍率 2.49 後期志願 105名 後期倍率 0.94 |
| 主な進学先 | 京大1 群大15 東北5 高崎経大5 筑波3 千葉2 新潟2 北大1 埼大1早大11 慶大6 東京理大14 中央7 青学5 法政5 明治学院4 立教4 立命館4 成蹊3 成城3 |
| 特色 |
|
沼田市西原新町 1510
|

