| 学校名 | 藤岡中央 文理総合 |
| 住所 | 藤岡市藤岡 787 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (前期40% 後期60%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.center.gsn.ed.jp/gakko/kou/fujioka/fujicentral/index.htm |
| 偏差値 | 40 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 174名 前期倍率 2.64 後期志願 116名 後期倍率 1.21 |
| 主な進学先 | 群大4 山形1 高崎経大5 前橋工科5 早大2 立教2 日大2 共愛学園3 高崎健福3 埼工大13 |
| 特色 |
|
藤岡市藤岡 787
|



