| 学校名 | 前橋 普通 |
| 住所 | 前橋市下沖町 321-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 320名 (前期30% 後期70%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/maetaka/ |
| 偏差値 | 67 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会(英語の一部は自校作成問題) |
| 志願状況 | 前期志願 287名 前期倍率 2.99 後期志願 271名 後期倍率 1.21 |
| 主な進学先 | 東大9 京大4 群大46 東北25 新潟21 筑波10 埼大9 千葉8 高崎経大10 早大46 慶大34 |
| 特色 |
|
前橋市下沖町 321-1
|



