| 学校名 | 太田 |
| 住所 | 太田市西本町 12-2 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 280名 (前期20% 後期80%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.ota-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会(英語の一部は自校作成問題) |
| 志願状況 | 前期志願 240名 前期倍率 4.29 後期志願 261名 後期倍率 1.17 |
| 主な進学先 | 東大4 京大1 群大34 東北20 千葉16 新潟16 埼大9 北大8 筑波6高崎経大5 早大57 慶大20 東京理大78 明治62 中央42 法政41 立命館30 明治学院16 |
| 特色 |
|
太田市西本町 12-2
|

