| 学校名 | 太田 普通 |
| 住所 | 太田市西本町 12-2 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 280名 (前期20% 後期80%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.ota-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 前期 2/15,後期 3/8・9 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会(英語の一部は自校作成問題) |
| 志願状況 | 前期志願 249名 前期倍率 4.45 後期志願 270名 後期倍率 1.21 |
| 主な進学先 | 東大5 京大1 群大39 東北13 新潟12 埼大10 筑波7 千葉5 北大3 茨城3 早大28 慶大19 |
| 特色 |
|
太田市西本町 12-2
|



